Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学国際関係学部 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 17 | ||
北洋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
バッテリー | ||||||||||
日 | 鈴木、石川ー中込、青島 | |||||||||
洋 | 後藤、臼井大、柳原、蓮田、小田原ー臼井彗、浦野、深井 |
本塁打 | ||||||||||
3塁打 | ||||||||||
2塁打 | ||||||||||
日 | 長沼、堀田、渡邊、齋藤、大本 | |||||||||
洋 | 齋藤 |
※画面を横方向にしますと見やすくなります。