Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
函館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー | ||||||||||
洋 | 柳原、臼井大ー臼井彗 | |||||||||
函 | 竹下ー冨樫 |
本塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
函 |
3塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
函 |
2塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
函 | 川崎(函)、佐藤太(函) |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
函館大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー | ||||||||||
洋 | 柳原、臼井大ー臼井彗 | |||||||||
函 | 竹下ー冨樫 |
本塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
函 |
3塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
函 |
2塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
函 | 川崎(函)、佐藤太(函) |