Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
北海道教育大学旭川校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
バッテリー | ||||||||||
北 | 福田、小田原-臼井彗、浦野 | |||||||||
教 | 加川、岡田-平原 |
本塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
教 |
3塁打 | ||||||||||
北 | 鈴木 | |||||||||
教 |
2塁打 | ||||||||||
北 | 髙橋、臼井彗 | |||||||||
教 | 平原、斉藤、岡田 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
北海道教育大学旭川校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
バッテリー | ||||||||||
北 | 福田、小田原-臼井彗、浦野 | |||||||||
教 | 加川、岡田-平原 |
本塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
教 |
3塁打 | ||||||||||
北 | 鈴木 | |||||||||
教 |
2塁打 | ||||||||||
北 | 髙橋、臼井彗 | |||||||||
教 | 平原、斉藤、岡田 |