Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道教育大学旭川校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
北洋大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 7 |
バッテリー | ||||||||||
教 | 加川、小高、池田、上楽ー高橋 | |||||||||
洋 | 臼井大、柳原-臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 | 臼井彗 |
3塁打 | ||||||||||
教 | 池田 | |||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道教育大学旭川校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
北洋大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 7 |
バッテリー | ||||||||||
教 | 加川、小高、池田、上楽ー高橋 | |||||||||
洋 | 臼井大、柳原-臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 | 臼井彗 |
3塁打 | ||||||||||
教 | 池田 | |||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 |