Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学札幌キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
バッテリー | ||||||||||
東 | 工藤、正岡、登坂、鈴木一鈴木彪 | |||||||||
洋 | 臼井大、福田、柳原-臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
東 | 鈴木大 | |||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学札幌キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
バッテリー | ||||||||||
東 | 工藤、正岡、登坂、鈴木一鈴木彪 | |||||||||
洋 | 臼井大、福田、柳原-臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
東 | 鈴木大 | |||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 |