Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星槎道都大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
北洋大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
バッテリー | ||||||||||
道 | 佐藤爽、松山、三浦、松田航ー松田彪 | |||||||||
洋 | 臼井大、秋田、柳原、小田原、福田ー臼井彗、浦野 |
本塁打 | ||||||||||
翔 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
道 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
道 | 松下、石田 | |||||||||
洋 | 臼井彗、成田、大沼 |