Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北翔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
バッテリー | ||||||||||
翔 | 菊池雄、柴田、太田-前田、阿部 | |||||||||
洋 | 臼井大、平、福田-臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
翔 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
翔 | 有岡、谷内、吉田 | |||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
翔 | 坪井 | |||||||||
洋 | 大沼 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北翔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
バッテリー | ||||||||||
翔 | 菊池雄、柴田、太田-前田、阿部 | |||||||||
洋 | 臼井大、平、福田-臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
翔 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
翔 | 有岡、谷内、吉田 | |||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
翔 | 坪井 | |||||||||
洋 | 大沼 |