Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー | ||||||||||
北 | 宮澤、原田ー池田 | |||||||||
洋 | 柳原、小田原、蓮田、秋田、平ー臼井彗、浦野 |
本塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 | 臼井彗 |
3塁打 | ||||||||||
北 | 中前、大澤 | |||||||||
洋 | 髙橋 |
2塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー | ||||||||||
北 | 宮澤、原田ー池田 | |||||||||
洋 | 柳原、小田原、蓮田、秋田、平ー臼井彗、浦野 |
本塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 | 臼井彗 |
3塁打 | ||||||||||
北 | 中前、大澤 | |||||||||
洋 | 髙橋 |
2塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 |