Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
北海道教育大学函館校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー | ||||||||||
洋 | 小田原、臼井大ー臼井彗 | |||||||||
教 | 後藤、髙橋ー佐藤 |
本塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
教 |
3塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
教 |
2塁打 | ||||||||||
洋 | 髙橋、臼井彗 | |||||||||
教 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
北海道教育大学函館校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー | ||||||||||
洋 | 小田原、臼井大ー臼井彗 | |||||||||
教 | 後藤、髙橋ー佐藤 |
本塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
教 |
3塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
教 |
2塁打 | ||||||||||
洋 | 髙橋、臼井彗 | |||||||||
教 |