Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学北海道オホーツク | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | ||||||||||
東 | 林、伊藤茉ー古間木 | |||||||||
洋 | 小田原、蓮田、臼井大、柳原ー臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
東 | 工藤、上原 | |||||||||
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学北海道オホーツク | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | ||||||||||
東 | 林、伊藤茉ー古間木 | |||||||||
洋 | 小田原、蓮田、臼井大、柳原ー臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
東 | 工藤、上原 | |||||||||