Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
函館大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
バッテリー | ||||||||||
洋 | 福田翔、臼井大ー臼井彗 | |||||||||
函 | 村田、竹下ー小笠原 |
本塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
函 |
3塁打 | ||||||||||
洋 | 髙橋 | |||||||||
函 | 春原、石郷岡 |
2塁打 | ||||||||||
洋 | 成田 | |||||||||
函 | 川崎 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
函館大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
バッテリー | ||||||||||
洋 | 福田翔、臼井大ー臼井彗 | |||||||||
函 | 村田、竹下ー小笠原 |
本塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
函 |
3塁打 | ||||||||||
洋 | 髙橋 | |||||||||
函 | 春原、石郷岡 |
2塁打 | ||||||||||
洋 | 成田 | |||||||||
函 | 川崎 |