Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
北海道教育大学旭川校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
バッテリー | ||||||||||
北 | 福田翔-臼井彗 | |||||||||
教 | 佐藤-平原 |
本塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
教 |
3塁打 | ||||||||||
北 | 楠 | |||||||||
教 |
2塁打 | ||||||||||
北 | 楠、成田 | |||||||||
教 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
北海道教育大学旭川校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
バッテリー | ||||||||||
北 | 福田翔-臼井彗 | |||||||||
教 | 佐藤-平原 |
本塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
教 |
3塁打 | ||||||||||
北 | 楠 | |||||||||
教 |
2塁打 | ||||||||||
北 | 楠、成田 | |||||||||
教 |