Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道教育大学旭川校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
北洋大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
バッテリー | ||||||||||
教 | 上野-平原 | |||||||||
洋 | 後藤、臼井大-臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道教育大学旭川校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
北洋大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
バッテリー | ||||||||||
教 | 上野-平原 | |||||||||
洋 | 後藤、臼井大-臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
教 | ||||||||||
洋 |