Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||
北海学園大学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 13 |
バッテリー | ||||||||||
洋 | 臼井大、柳原、小田原、蓮田-浦野、臼井彗 | |||||||||
園 | 稲原、鈴木一、福士、帯川-久保田、五十嵐 |
本塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
園 |
3塁打 | ||||||||||
洋 | ||||||||||
園 |
2塁打 | ||||||||||
洋 | 大沼、臼井彗、宮崎 | |||||||||
園 | 平手、志村 |