Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星槎道都大学 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | ||||||||||
道 | 伊東、印南、佐藤爽、渡邉-松田彪、加賀屋 | |||||||||
洋 | 福田翔、福田誠、小田原、秋田、蓮田-臼井彗、浦野 |
本塁打 | ||||||||||
道 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
道 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
道 | 松下 | |||||||||
洋 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星槎道都大学 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | ||||||||||
道 | 伊東、印南、佐藤爽、渡邉-松田彪、加賀屋 | |||||||||
洋 | 福田翔、福田誠、小田原、秋田、蓮田-臼井彗、浦野 |
本塁打 | ||||||||||
道 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
道 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
道 | 松下 | |||||||||
洋 |