Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 |
本塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
北 | 根岸 | |||||||||
洋 |
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 |
本塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
北 | ||||||||||
洋 |
2塁打 | ||||||||||
北 | 根岸 | |||||||||
洋 |