Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学札幌キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
北洋大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
バッテリー | ||||||||||
東 | 中村、高橋、渡部、小泉一鈴木彪 | |||||||||
洋 | 福田、臼井大、小田原、柳原ー臼井彗 |
本塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 |
3塁打 | ||||||||||
東 | ||||||||||
洋 | 髙橋 |
2塁打 | ||||||||||
東 | 亀浦、森田 | |||||||||
洋 | 臼井彗、玉置、成田 |